SYZN-T23
Классификация:
Мини-гусеничный погрузчик
Ключевые слова:
Мини-гусеничный погрузчик
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Продукт T23 треугольной платформы с нижней плитой типа стоячего слипа отличается
Мощная силовая система выбирает топовую коммерческую серию Vanguard Vanguard 23 HP V-образный бензиновый двигатель, надежный и долговечный, большой поток охлаждающего вентилятора, высокопроизводительный суперциклонный воздушный фильтр, легкий запуск, низкая вибрация.
Система передвижения; Ширина гусеницы 180 мм обеспечивает клиентам меньший след и легкий доступ к дверному проему шириной 1000 мм, тип гусеницы снижает давление на грунт и увеличивает грузоподъемность, конструкция высоких звездочек шасси снижает преждевременный износ звездочки в каменистых условиях, а приводное колесо из чугуна ADI подвергается термообработке для достижения более длительного срока службы и снижения эксплуатационных затрат.
Операционная система: Левый клапан - это одноконтрольный двухклапанный. Левое стебло клапана 1 управляет подъемом или опусканием большого рычага вперед и назад, левое стебло клапана 2 управляет левым мотором вперед и назад, правый клапан - это одноконтрольный однотипный двухклапанный, правое стебло клапана 1 управляет наклонным ковшом или ковшом вперед и назад, стебло клапана 2 управляет правым мотором вперед и назад, что соответствует операционным привычкам клиента, средняя операция двух клапанов предназначена для выбора различных режимов работы в зависимости от различных функций аксессуаров, стебло клапана управляет работой аксессуаров вперед и назад. Двойной клапан с двойной трубопроводной системой.
Удобная система быстрого смены аксессуаров, быстрая замена аксессуаров без помощи инструментов, система быстрого соединения трубок без инструментов, один человек может быстро изменить соединение гидравлических трубопроводов, полностью закрытый дизайн быстросъемного соединения для предотвращения попадания инородных тел в гидравлическую систему и предотвращения отказа гидравлической системы.
Мощный дизайн подъемного рычага, подходит для различных условий, высокая подъемная сила. Гидравлический насос разумно сочетается с цилиндром, а цикл работы короткий.
Простой и удобный в использовании: гидростатическая трансмиссия работает плавно, а бесступенчатый режим передачи позволяет осуществлять движение вперед, назад, поворот и другие функции без частой смены передач.
Человекоориентированный дизайн безопасности. Управление водителя более комфортное и легкое.
Открывая переднюю крышку, можно обслуживать радиатор и гидравлические компоненты, что облегчает регулярное техническое обслуживание и ремонт.
Основные параметры конфигурации маленького гусеничного слипа Mori Yue
Модель Элемент | SYZN-T14 | SYZN-T100 | SYZN-T20 | SYZN-T23 | SYZN-T24 | SYZN-T280 | SYZN-T380 | SYZN-T600 | SYZN-T1000 | SYZN-T1050 |
Мощность двигателя(hp) | 13 | 14 | 20 | 24 | 24 | 14 | 23 | 23 | 25 | 25 |
Скорость-стандарт(km/h) | 6 | 6 | 6.7 | 6 | 6 | 6 | 6.7 | 6 | 6 | 6 |
Тип пути | 150*72 | 150*72 | 180*72 | 180*72 | 180*72 | 180*72 | 180*72 | 180*72 | 180*72 | 180*72 |
Номинальная грузоподъемность(kg) | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 500 | 550 |
Поднимать | Поднимите прямо | Поднимите прямо | Поднимите прямо | Поднимите прямо | Поднимите прямо | Поднимите прямо | Поднимите прямо | Поднимите прямо | Поднимите прямо | Поднимите прямо |
Общее время цикла(S) | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Емкость ковша(m³) | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Давление в системе(bar) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 |
Выходной поток гидравлического насоса(L/min) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 45 |
Стартовая батарея(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Емкость бака гидравлического масла(L) | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 40 | 40 |
Емкость топливного бака(L) | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 |
Уайт с ведром(kg) | 600 | 620 | 690 | 670 | 670 | 680 | 700 | 1050 | 1355 | 1350 |
Основные параметры маленького гусеничного слипа
Модель Спецификация | SYZN-T14 | SYZN-T100 | SYZN-T20 | SYZN-T23 | SYZN-T24 | SYZN-T280 | SYZN-T380 | SYZN-T600 | SYZN-T1000 | SYZN-T1050 | |
A | Общая рабочая высота(mm) | 2460 | 2460 | 2510 | 2510 | 2450 | 2460 | 2450 | 2649 | 2916 | 2916 |
B | Высота до шарнирного пальца ковша(mm) | 1900 | 1900 | 1940 | 1940 | 1940 | 1900 | 1900 | 1978 | 2175 | 2175 |
C | Высота до верха кабины(mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1350 | 1350 | 1320 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 |
D | Высота до дна горизонтального ковша(mm) | 1860 | 1860 | 1800 | 1800 | 1800 | 1860 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 |
E | Общая длина без ковша(mm) | 1800 | 1800 | 1820 | 1820 | 1520+280 | 1800 | 1650+280 | 1910 | 2108 | 2108 |
F | Общая длина с ковшом(mm) | 2160 | 2160 | 2200 | 2200 | 2200 | 2160 | 2206 | 2480 | 2758 | 2758 |
G | Угол опрокидывания на максимальной высоте(°) | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 46 | 46 | 40 |
H | Высота разгрузки(mm) | 1510 | 1510 | 1520 | 1520 | 1520 | 1510 | 1510 | 1382 | 1506 | 1506 |
I | Расстояние сброса(mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 | 552 | 582 | 582 |
J | Откат ковша на землю(°) | 30 | 30 | 27 | 30 | 26 | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 |
K | Откат ковша на полную высоту(°) | 103 | 103 | 105 | 105 | 102 | 103 | 103 | 90 | 90 | 98 |
L | Колесная база(mm) | — | — | — | — | — | — | — | 1087 | 1087 | 1087 |
M | Дорожный просвет(mm) | 170 | 170 | 170 | 186 | 180 | 170 | 150 | 200 | 200 | 200 |
N | Угол вылета(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
O | Радиус поворота спереди без ковша(mm) | 760 | 760 | 810 | 800 | 800 | 760 | 800 | 1070 | 1210 | 1210 |
P | Радиус поворота спереди с ковшом (mm) | — | — | — | — | — | — | — | 1384 | 1700 | 1700 |
Q | Радиус поворота сзади(mm) | — | — | — | — | — | — | — | 1180 | 1328 | — |
S | Ширина протектора, от центральной линии до центральной линии(mm) | — | — | — | — | — | — | — | 710 | 736 | 736 |
T | Ширина между внешними сторонами двух колес(mm) | 900 | 900 | 960 | 960 | 960 | 900 | 960 | 897 | 906 | 906 |
U | Ширина ковша(mm) | 940 | 940 | 1000 | 1000 | 1000 | 940 | 1040 | 906 | 916 | 916 |
Внешний вид фабрики
Senyue Intelligent Equipment Co., Ltd. является профессиональным производителем, специализирующимся на мини-погрузчик с бортовым поворотом, погрузчик с бортовым поворотом, средний погрузчик с бортовым поворотом. Мы всегда придерживаемся концепции «клиент прежде всего, качество прежде всего» и тщательно создаем каждый продукт. В настоящее время наша компания предлагает три основные серии продуктов, включая Senyue T23, T1000 и S65, с более чем 20 конфигурациями и более 100 типами насадок.






Посещение клиента
Продукция экспортируется во многие страны и регионы, такие как США, Канада, Германия, Австралия и т. Д., И пользуется глубокой любовью и доверием клиентов. «Сосредоточьтесь и обслуживайте пользователей! «Senyue Intelligent будет постоянно удовлетворять реальные потребности наших клиентов, стремиться предоставлять нашим партнерам и клиентам продукцию мини-строительной техники лучшего качества и вносить свой вклад в интеллектуальное производство и социальное развитие Китая!








СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Отправьте нам сообщение