SYZN-S13
Классификация:
Мини-гусеничный погрузчик
Ключевые слова:
Мини-гусеничный погрузчик
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Марка двигателя: Koop дизельный двигатель 13HP
Италия Hansa мастер насос, прямое соединение с двигателем
Снаряженная масса без ковша: 600кг
Скорость передвижения: 6км/ч
Основные параметры конфигурации мини-погрузчика
Модель Технические параметры | SYZN-S13 | SYZN-S14 | SYZN-S100 | SYZN-S20 | SYZN-S23 | SYZN-S24 | SYZN-S380 |
мощность двигателя(hp) | 13 | 14 | 14 | 20 | 24 | 24 | 23 |
стандарт скорости(km/h) | 6 | 6 | 6 | 6.7 | 6 | 6 | 6.7 |
Шины с внутренней камерой | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 18*8.50-8 | 18*8.50-8 | 18*8.50-8 | 18*8.50-8 |
Сплошные шины опционально | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 |
Номинальная грузоподъемность(kg) | 280 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Поднимать | Поднимите прямо | Поднимите прямо | Поднимите прямо | Поднимите прямо | Поднимите прямо | Поднимите прямо | Поднимите прямо |
Общее время цикла(s) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 |
Емкость ковша(m³) | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
Давление в системе(bar) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Выходной поток гидравлического насоса (bar) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Стартовая батарея | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Емкость бака гидравлического масла(L) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Емкость топливного бака(L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 15 |
Ширина ковша(kg) | 600 | 620 | 680 | 690 | 670 | 670 | 700 |
Основные параметры мини-колесного погрузчика
Модель Спецификация | SYZN-S13 | SYZN-S14 | SYZN-S100 | SYZN-S20 | SYZN-S23 | SYZN-S24 | SYZN-S380 | |
A | Общая рабочая высота(mm) | 2460 | 2460 | 2460 | 2510 | 2510 | 2450 | 2450 |
B | Высота до шарнирного пальца ковша(mm) | 1900 | 1980 | 1980 | 1940 | 1940 | 1940 | 1900 |
C | Высота до верха кабины(mm) | 1060 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1280 | 1350 |
D | Высота до дна горизонтального ковша(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1800 | 1800 | 1780 | 1760 |
E | Общая длина без ковша(mm) | 1700 | 1730 | 1730 | 1820 | 1820 | 1520+280 | 1650+280 |
F | Общая длина с ковшом(mm) | 2160 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2206 |
G | Угол опрокидывания на максимальной высоте(°) | 39 | 40 | 40 | 43 | 45 | 40 | 34 |
H | Высота разгрузки(mm) | 1510 | 2336 | 2336 | 1520 | 1520 | 1520 | 1510 |
I | Вылет десанта(mm) | 460 | 530 | 530 | 460 | 460 | 460 | 450 |
J | Откат ковша на землю(°) | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 26 | 27 |
K | Откат ковша на полную высоту(°) | 103 | 98 | 98 | 105 | 105 | 102 | 103 |
L | Колесная база(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
M | Дорожный просвет(mm) | 140 | 150 | 150 | 170 | 160 | 160 | 150 |
N | Угол вылета(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
0 | Радиус поворота спереди без ковша(mm) | 760 | 760 | 760 | 810 | 800 | 800 | 800 |
P | Радиус поворота спереди с ковшом(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
Q | Радиус поворота сзади(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
S | Ширина протектора, от центральной линии до центральной линии(mm) | 900 | 760 | 760 | 880 | 880 | 880 | 880 |
T | Ширина между внешними сторонами двух колес(mm) | 920 | 800 | 800 | 1080 | 1080 | 800 | 1080 |
U | Ширина ковша(mm) | 940 | 860 | 860 | 1100 | 1100 | 860 | 1100 |
Внешний вид фабрики
Senyue Intelligent Equipment Co., Ltd. является профессиональным производителем, специализирующимся на мини-погрузчик с бортовым поворотом, погрузчик с бортовым поворотом, средний погрузчик с бортовым поворотом. Мы всегда придерживаемся концепции «клиент прежде всего, качество прежде всего» и тщательно создаем каждый продукт. В настоящее время наша компания предлагает три основные серии продуктов, включая Senyue T23, T1000 и S65, с более чем 20 конфигурациями и более 100 типами насадок.






Посещение клиента
Продукция экспортируется во многие страны и регионы, такие как США, Канада, Германия, Австралия и т. Д., И пользуется глубокой любовью и доверием клиентов. «Сосредоточьтесь и обслуживайте пользователей! «Senyue Intelligent будет постоянно удовлетворять реальные потребности наших клиентов, стремиться предоставлять нашим партнерам и клиентам продукцию мини-строительной техники лучшего качества и вносить свой вклад в интеллектуальное производство и социальное развитие Китая!








СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Отправьте нам сообщение